产品中心
PRODUCT CATEGORIES
500VA-2000VA
艾亚特0.5KHB-2KHC
* 简洁、紧凑、大方的机器外观
* 超宽市电输入范围
* 微处理器确保可靠运行
* 自动调节市电升压、降压、稳定电压输出
* 市电重启功能
* 输出模拟正玄波
* 关机充电功能
技术参数
机种 | AERTO-0.5KHB | AERTO-0.6KHB | AERTO-1KHB(C) | AERTO-2KHB(C) |
容量 | 500VA/300W | 600VA/360W | 1000VA/600W | 2000VA/1200W |
输入 | ||||
电压 | 220V | |||
电压范围 | 140-300VAC | |||
频率 | 50Hz | |||
输出 | ||||
电压范围(电池模式) | 220V±10% | |||
频率范围(电池模式) | 50Hz±1Hz | |||
转换时间 | 一般2-6ms,多不超过10ms | |||
波形(电池) | 模拟正玄波 | |||
电池 | ||||
电池型号*数量 | 12V4.5AH*1 | 12V7AH*1 | 12V7AH*2 | 12V7AH*4 |
充电时间 | 6小时充至90% | |||
指示灯说明 | ||||
市电模式 | 绿灯亮 | |||
电池模式 | 绿灯闪 | 黄灯闪 | ||
警告声音 | ||||
电池模式 | 每10秒响一声 | |||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||
错误 | 连续响鸣 | |||
保护功能 | ||||
保护 | 过载,放电及过充保护 | |||
物理性能 | ||||
标机尺寸 D*W*H(mm) | 279*101*142 | 350*146*160 | 392*146*205 | |
重量(Kg) | 3.7 | 4.3 | 7.9 | 17.2 |
长机尺寸 D*W*H(mm) | - | 395*145*220 | ||
重量(Kg) | - | 11 | 13.4 | |
使用环境 | ||||
湿度 | 0-90%湿度且0-40℃ | |||
噪音 | 小于40dB |
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。