产品中心
PRODUCT CATEGORIES
艾亚特1KB(C)-3KB(C)
* 实现在线双转换
* 微处理器控制确保高可靠性
* 输入功率因数校正
* 输出功率因数可达 0.8
* 宽市电输入范围(110V-300V)
* 高频转换模式
* ECO模式提供节能效果
技术参数
机种 | AERTO-1KB(C) | AERTO-2KB(C) | AERTO-3KB(C) | |||
相位 | 单相接地 | |||||
容量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | |||
输入 | ||||||
电压范围 | 低电压转换 | 160Vac/140Vac/120Vac/110Vac±5% (基于负载范围100%-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0) | ||||
低电压恢复 | 168Vac/148Vac/128Vac/118Vac±5% (基于负载范围100%-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0) | |||||
高电压转换 | 300Vac±5%或150Vac±5% | |||||
高电压恢复 | 290Vac±5%或145Vac±5% | |||||
频率范围 | 40Hz~70Hz | |||||
功率因数 | ≥0.99% 额定电压(100%负载) | |||||
输出 | ||||||
输出电压 | 200/208/220/230/240Vac | |||||
电压范围(电池模式) | ±1% | |||||
频率范围(同步校正范围) | 47~53Hz或57~63Hz | |||||
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.2Hz或60Hz±0.2Hz | |||||
浪涌比率 | 3:1 | |||||
谐波失真 | ≤2%THD(线性负载) ≤4%THD(非线性负载) | |||||
转换时间 | 交流至直流 | 0ms | ||||
逆变至旁路 | 0ms | |||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||
效率 | ||||||
市电模式 | 85% | 87% | 87% | |||
电池模式 | 83% | 85% | 85% | |||
电池 | ||||||
机型 | 电池型号 | 12V7AH | 12V7AH | 12V-7AH | ||
标准充电时间 | 4小时充至90% | |||||
最大充电电流 | 1.0A | |||||
充电电压 | 41.0Vdc±1% | 82.1Vdc±1% | ||||
机型 | 电池型号 | 取决于申请商外接36Vdc | 取决于申请商外接72Vdc | 取决于申请商外接96Vdc | ||
容量 | ||||||
大充电电流 | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | |||||
充电电压 | 41.0Vdc±1% | 82.1Vdc±1% | 109.4Vdc±1% | 82.1Vdc±1% | 109.4Vdc±1% | |
显示说明 | ||||||
LCD或LED显示 | 负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示 | |||||
警告声音 | ||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | |||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||||
过载 | 每1秒响一声 | |||||
错误 | 连续鸣响 | |||||
物理性能 | ||||||
机型 | 尺寸:深*宽*高 | 282*145*220 | 397*145*220 | 421*190*318 | ||
净重:(kg) | 9.8 | 17 | 27.6 | |||
机型 | 尺寸:深*宽*高 | 282*145*220 | 397*145*220 | |||
净重:(kg) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | |||
使用环境 | ||||||
湿度 | 0-90%湿度且0-40℃ | |||||
噪音 | 小于45dB | |||||
控制管理 | ||||||
Smart RS-232/可选USB | 支持Windows, 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8,Linux,Unix,and MAC | |||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | |||||
其他 | 当UPS设定为频率转换模式时,输出电力会降额20%,当UPS的输出电压设定为200V或280V时,输出电力会降额20% |
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。