产品中心
PRODUCT CATEGORIES
艾亚特10K31C-20K31C
* 实现在线双转换
* 运行DSP技术的高性能机器
* 输出功率因数0.9
* 输出频率可选择性调整为50Hz/60Hz
* 紧急电源关闭(EPO)
* ECO模式提供节能效果(ECO)
* 宽市电输入范围(110-300VAC)
* 内建相位自适应功能
* 三相输入均包括功率因数校正
* 三段式可扩展充电设计确保电池更优越的表现
* N+X并联冗余应用
技术参数
机种 | AERTO-10K31C | AERTO-15K31C | AERTO-20K31C | |
相位 | 三进单出 | |||
容量 | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000VA/18000W | |
输入 | ||||
输入电压 | 380VAC±26% | |||
电压范围 | 281~478VAC±3% | |||
频率范围 | 46~54HZ或56~64HZ | |||
功率因数 | ≥0.99 100%负载 | |||
输出 | ||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | |||
电压范围(电池模式) | ±1% | |||
频率范围(同步校正范围) | 46~54HZ或56~64HZ | |||
频率范围(电池模式) | 50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ | |||
浪涌比率 | 3:1大 | |||
谐波失真 | ≤2%THD(线性负载)≤5%THD(非线性负载) | |||
转换时间 | 交流到直流 | 0 | ||
逆变到旁路 | ||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||
效率 | ||||
市电模式 | 89.0% | |||
电池模式 | 86.0% | 88.0% | 87.0% | |
电池 | ||||
电池型号 | 取决于申请商外接电池电压192VDC/定做240VDC | |||
标准充电时间 | ||||
大充电电流 | 4.0A | 8.0A | ||
充电电压 | 216VDC±1% | |||
显示说明 | ||||
LCD或LED | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障提示 | |||
警告声音 | ||||
电池模式 | 每4秒响一声 | |||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||
错误 | 连续鸣响 | |||
物理性能 | ||||
尺寸:深*宽*高mm | 592*250*576 | 592*250*576 | ||
净重:kg | 15 | 16 | ||
使用环境 | ||||
湿度 | 0-95% 0-40℃(不结露) | |||
噪音 | 少于55dB 1米 | 少于60dB 1米 | ||
控制管理 | ||||
Smart RS-232/可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux Unix and MAC | |||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
*当UPS设为恒压恒频模式时,输出电力会降额40%,当UPS的输出电压设为208VAC时,输出电力会降额10%。
**当内部电池数改为16-19颗时,机器会依照底下公式降额输出:P=PRating*(N/20*100%)
***若机器被安装在超过海拔1000公尺的地方时,每升高100M输出电力会降额1%
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。