产品中心
PRODUCT CATEGORIES
艾亚特60KGP33C-160KGP33C
■ 设计理念可靠性高·
■ 运行的可靠性高·
■ 环境适应性强·
■ 电池优化性能高·
■ 保护周全可靠·
■ 冗余/增冗并机能力强·
■ 网络管理人性化·
技术参数
机种 | 60KGP33C | 80KGP33C | 100KGP33C | 120KGP33C | 150KGP33C | 160KGP33C |
容量 | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/80KW | 120KVA/96KW | 150KVA/120KW | 160KVA/128KW |
电压 | 380VAC/400VAC | |||||
输入 | ||||||
输入电压范围 | 380VAC(或400VAC)±25% 三相四线输入 | |||||
输入频率范围 | 50/60Hz±5Hz自动辨别 | |||||
功率因数 | >0.97 | |||||
大输入电流 | 108A | 130A | 160A | 190A | 220A | 245A |
输出 | ||||||
输出电压 | 380Vac±1%或400Vac±1% | |||||
输出频率 | 自动输入频率 | |||||
频率稳定度(电池模式) | 50Hz±0.05% | |||||
输出波形 | 正弦波 | |||||
功率因数 | 0.8 | |||||
波形失真度 | 线性负载<3%,非线性负载<5% | |||||
峰值系数 | 3:1(max) | |||||
过载能力 | 在110%/125%/150% 过载时能维持30分钟/10分钟/1分钟 | |||||
转换时间 | ||||||
市电模式-电池模式 | 0ms | |||||
旁路 | ||||||
额定电压 | 380VAC(400VAC) | |||||
旁路电压范围 | 380VAC(400VAC)±20%(10%15%20%可调) | |||||
额定频率 | 50/60Hz(自动辨别) | |||||
旁路频率范围 | ±2%(±1%至±5%可调) | |||||
电池 | ||||||
电池电压(VDC) | 384 | 480 | ||||
面板显示 | ||||||
LED | 指示输入、逆变、旁路、电池状态 | |||||
LCD | 显示输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、机内温度 | |||||
通讯 | ||||||
通讯界面 | 干接点 RS232通讯界面 GM3101界面 | |||||
工作环境 | ||||||
运行温度 | 0~40℃ | |||||
相对湿度 | 0~95%不结露 | |||||
储存温度 | -25℃~55℃ | |||||
噪音 | <65dB | <70dB | ||||
物理特性 | ||||||
保护 | 过载,放电及过充保护 | |||||
物理性能 | ||||||
尺寸 :宽*深*高(mm) | 570*705*1250 | 710*840*1260 | 1100*850*1380 | |||
净重(Kg) | 497 | 556 | 756 | 901 | 1200 | 1300 |
毛重(Kg) | 574 | 633 | 856 | 1001 | 1300 | 1400 |
选件 | 并机模块、谐波滤波器、输入隔离变压器、智能监控软件、SNMP适配器 | |||||
标准 | EN50091-1 EN50091-2 Class A | |||||
执行标准 | YD/T1095-2000 |
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。