产品中心
PRODUCT CATEGORIES
艾亚特600KGP33C-800KGP33C
■ 设计理念可靠性高·
■ 运行的可靠性高·
■ 环境适应性强·
■ 电池优化性能高·
■ 保护周全可靠·
■ 冗余/增冗并机能力强·
■ 网络管理人性化·
技术参数
规格型号 | AERTO-600KGP33C | AERTO-800KGP33C |
额定容量 | 600KVA/480KW | 800KVA/640KW |
输入电源 | ||
输入电压波形 | 纯正弦波 | |
额定电压 | 三相五线制AC380V | |
电压范围 | AC380V±25% | |
相数 | 三相+N | |
额定频率 | 50HZ;(可定制60HZ) | |
输入功率因数 | ≥0.99(加DCU) | |
频率 | ||
频率范围 | 50HZ±5% | |
超出频率范围后输出频率 | 50HZ±0.01% | |
频率效率 | (0.5~2)Hz/s | |
软启动 | 0~100% 60s | |
输出电源 | ||
额定电压 | 三相AC380V | |
输出电压范围 | AC380V±1% | |
电压相位偏差 | ≤2° | |
三相平衡度 | 1、平衡负载电压<±1%; | |
波形失真度 | 正弦波,线性负载时≤3%;非线性负载时≤6% | |
过载能力 | 过载120%长期工作,125%可持续10分钟;过载150%可持续60秒 | |
波峰系数 | 5:1 | |
电池 | ||
额定电压 | DC672V | |
电池类型 | AERTO-2V或12V免维护铅酸蓄电池 | |
标准配置方式 | 56节12V | |
后备时间 | 任意时间可选 | |
系统 | ||
瞬间恢复时间 | <10ms | |
切换时间 | 市电←→电池:0 ms; 市电←→旁路 :≤2 ms | |
防护等级 | IP31(可订制IP41) | |
电源效率 | ≥90% | |
ECO状态 | ≥97% | |
噪音(距1米) | <65dB | |
平均无故障时间(MTBF) | 45万小时 | |
接地电阻 | ≤0.4Ω | |
接地方式 | TN-S制式 | |
通讯接口 | RS-232;RS-485;(可订制RJ-45、WiFi;蓝牙) | |
方式 | 风冷:强制风冷模式
| |
箱体颜色 | 黑色,可订制其它颜色 | |
环境 | ||
环境温度 | 0℃ ~50℃ | |
相对湿度 | ≤95%,不结露 | |
海拔高度 | <1500m | |
外形尺寸 | ||
宽×深×高(mm) | 1000×800×1800柜体*2 | |
重量 | ||
净量(Kg) | 3500 | 4000 |
注:1、以上数据为参考值,若有变动以实物为准;
2、可冗余并机;
3、可以根据客户需求定制特殊规格机型。
本机增加WiFi功能后,可以使用手机(安卓操作平台)或IPA平板电脑时进行操作控制,操控大距离本机≤10m;
本机可增加RJ-45,通过以太网远程监控本机;
本机可增加无线电池监控,对电池电压值、电池充电/放电电流、电池工作温度、电池的容量、电池内阻进行实时监控,同时可以对电池的故障可以远程无线通信进行操作和控制;
可以通过高清头对UPS或电池机房进行实时动态画面监控,当其设备出现故障或火灾等现象时可将头转向故障点进行监控;
上述功能均可以设置操作人员的权限,权限分为:a.只接收本机数据;b.接收本机数据或控制操作本机。
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。